华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设大学,是国家“双一流”建设大学,2026年华北电力大学在职研究生教育涵盖非全日制专业学位与同等学力申硕两类,聚焦能源电力特色,服务行业在职人员提升需求,2026 年招生专业覆盖工学、管理学、法学等多学科。本目录包含了招生学院、招生专业、拟招人数、考试科目等信息,供广大考生查阅。

一、非全日制研究生招生专业、研究方向、拟招人数、考试科目汇总如下:
| 学院 | 专业研究方向 | 拟招人数 | 考试科目 |
| 001电气与电子工程学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 01现代通信系统及应用 02智能信息处理及应用 03智能感知技术及应用 04量子信息技术及应用 05现代电子技术及应用 | 18 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④813信号与系统 |
085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(单考) 01现代通信系统及应用 02智能信息处理及应用 03智能感知技术及应用 04量子信息技术及应用 05现代电子技术及应用 | 2 | ①(111)思想政治理论(单独考试) ②(241)英语(单独考试) ③(611)数学(单独考试) ④(815)信号与系统(单独考试) | |
085801电气工程 02智能电网 | 108 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④811电力系统分析基础 | |
085801电气工程(单考) 02智能电网 | 2 | ①(111)思想政治理论(单独考试) ②(241)英语(单独考试) ③(611)数学(单独考试) ④(814)电力系统分析基础(单独考试) | |
| 002能源动力与机械工程学院 | 085500机械 01数字化设计方法与技术 02数字化制造与智能制造 03机电一体化技术与设备 04设备状态监测、诊断与控制 05先进制造技术 06输电线路工程 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821机械设计基础 |
085500机械(单考) 01数字化设计方法与技术 02数字化制造与智能制造 03机电一体化技术与设备 04设备状态监测、诊断与控制 | 2 | ①(111)思想政治理论(单独考试) ②(241)英语(单独考试) ③(611)数学(单独考试) ④(826)机械设计基础(单独考试) | |
085800能源动力 01大型发电机组优化运行 02能源转换的安全与节能 03清洁燃烧及环境污染控制 04新能源开发与利用 05核电与动力工程 6制冷及空调工程 07设备监理 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④823热工基础 | |
085800能源动力(单考) 01大型发电机组优化运行 02能源转换的安全与节能 03清洁燃烧及环境污染控制 | 2 | ①(111)思想政治理论(单独考试) ②(241)英语(单独考试) ③(611)数学(单独考试) ④(827)热工基础(单独考试) | |
125603工业工程与管理 01生产系统管理与优化 02智能制造系统与管理 03能源工程管理技术及应用 04综合能源系统规划与运行管理 05技术创新与管理技术 06工业技术经济评价 07现代服务工程与运作管理 | 11 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | |
| 003经济与管理学院 | 125100工商管理 01企业管理及供应链协同管理 02财务与金融管理 03项目管理 04能源决策管理 | 300 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) |
125603工业工程与管理 02电力交易与碳交易管理 | 100 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | |
125300会计 02会计与碳核算 | 50 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | |
| 004控制与计算机工程学院 | 085410人工智能 01控制工程与系统 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) |
| 02智能软件工程 | 17 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | |
| 03计算机与智能技术 | 18 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | |
| 005新能源学院 | 085807清洁能源技术 01新能源汽车转换理论与技术 02新能源汽车与器件技术 03新能源汽车及系统技术 04新能源汽车一体化技术 05新能源汽车系统技术 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④851新能源理化基础 |
085807清洁能源技术(单考) 01新能源汽车转换理论与技术 02新能源汽车与器件技术 03新能源汽车及系统技术 04新能源汽车一体化技术 05新能源汽车系统技术 | 2 | ①(111)思想政治理论(单独考试) ②(241)英语(单独考试) ③(611)数学(单独考试) ④(853)新能源理化基础(单独考试) | |
| 006核科学与工程学院 | 085803核能工程 01核能科学与工程 02核燃料循环与材料 03核技术及应用 04辐射防护与环境保护 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④861核电厂系统与设备 |
| 007环境科学与工程学院 | 085701环境工程 01大气污染控制工程与技术 02水污染控制工程与水处理技术 03固体废物处理与资源化 04环境规划与管理 05物理性污染控制工程与技术 06环境污染监测与修复技术 07能源环境与材料 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④871环境工程学 |
085701环境工程(单考) 01大气污染控制工程与技术 02水污染控制工程与水处理技术 03固体废物处理与资源化 | 2 | ①(111)思想政治理论(单独考试) ②(241)英语(单独考试) ③(611)数学(单独考试) ④(872)环境工程学(单独考试) | |
| 008人文与社会科学学院 | 035102法律(法学) 01中外及国际能源法务与管理 02诉讼与司法法务 03民商事法务 04国际商事法务 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) |
125200公共管理 01能源战略与治理 02政府改革与社会治理 | 30 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | |
055200新闻与传播 01新闻传播实务 02数字媒体与商业传播实务 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 | |
| 010数理学院 | 025200应用统计 01应用数理统计 02大数据分析 03生态统计 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
| 012水利与水电工程学院 | 085901土木工程 01岩土工程 02结构工程 03市政工程 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④897结构力学 |
085902水利工程 01水文学与水资源 02河流动力学与水信息学 03水环境与水生态 04水利水电工程 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④895水力学 | |
085902水利工程(单考) 01水文学与水资源 02河流动力学与水信息学 03水环境与水生态 04水利水电工程 | 2 | ①(111)思想政治理论(单独考试) ②(241)英语(单独考试) ③(611)数学(单独考试) ④(896)水力学(单独考试) |
二、同等学力申硕招生目录如下:
| 序号 | 学科名称 | 所属院系 | 全国统考科目 |
| 1 | 电气工程 | 电气与电子工程学院 | (1) 外国语 (2) 学科综合水平考试 |
| 2 | 电子科学与技术 | 电气与电子工程学院 | (1) 外国语 (2) 学科综合水平考试 |
| 3 | 信息与通信工程 | 电气与电子工程学院 | (1) 外国语 (2) 学科综合水平考试 |
| 4 | 动力工程及工程热物理 | 能源动力与机械工程学院 | (1) 外国语 (2) 学科综合水平考试 |
| 5 | 机械工程 | 能源动力与机械工程学院 | (1) 外国语 (2) 学科综合水平考试 |
| 6 | 控制科学与工程 | 控制与计算机工程学院 | (1) 外国语 (2) 学科综合水平考试 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 控制与计算机工程学院 | (1) 外国语 (2) 学科综合水平考试 |
| 8 | 软件工程 | 控制与计算机工程学院 | (1) 外国语 (2) 学科综合水平考试 |
| 9 | 可再生能源与清洁能源 | 新能源学院 | (1) 外国语 (2) 学科综合水平考试 |
| 10 | 管理科学与工程(管理学) | 经济管理系(保定) | (1) 外国语 (2) 学科综合水平考试 |
| 11 | 工商管理 | 经济管理系(保定) | (1) 外国语 (2) 学科综合水平考试 |
| 12 | 公共管理 | 人文与社会科学学院 | (1) 外国语 (2) 学科综合水平考试 |
| 13 | 法学 | 人文与社会科学学院 | (1) 外国语 (2) 学科综合水平考试 |
| 14 | 材料科学与工程 | 能源动力与机械工程学院 | (1) 外国语水平考试 |
| 15 | 化学工程与技术 | 能源动力与机械工程学院 | (1) 外国语水平考试 |
| 16 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 能源动力与机械工程学院 | (1) 外国语水平考试 |
| 17 | 核科学与技术 | 核科学与工程学院 | (1) 外国语水平考试 |
| 18 | 环境科学与工程 | 环境科学与工程学院 | (1) 外国语水平考试 |
| 19 | 水利工程 | 水利与水电工程学院 | (1) 外国语水平考试 |
注:更多具体的招生信息请查阅:2026年华北电力大学在职研究生招生简章












